| Jahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8.489 | 8.816 | 7.522 | 8.633 | 9.699 |
| Mitarbeiter Anzahl | 63.699 | 62.811 | 57.882 | 62.433 | 66.113 |
| Betriebsergebnis vor Steuern* Mio. EUR | 640 | 545 | 235 | 385 | 395 |
| Jahresüberschuss Mio. EUR | 419 | 367 | 111 | 268 | 261 |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR | 506 | 434 | 800 | 216 | 554 |
| Investitionen Mio. EUR | 479 | 453 | 261 | 283 | 453 |
| Wirtschaftl. Eigenkapital Mio. EUR | 2.402 | 2.517 | 2.600 | 2.867 | 3.042 |
| Bilanzsumme Mio. EUR | 5.680 | 6.107 | 6.292 | 6.826 | 7.771 |
Der Konzernjahresabschluss der Würth-Gruppe wird seit 1999 nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.
* Ergebnis vor Ertragsteuern, Abschreibungen auf Firmenwerte und Finanzanlagen sowie ergebniswirksamen Veränderungen der als Fremdkapital ausgewiesenen Minderheitsanteile